¡Esta es una revisión vieja del documento!
ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO
COLORES
La luz visible —también espectro visible— es la parte de espectro electromagnético que los ojos humanos son capaces de detectar. Cubre todos los colores del azul a 400 nm al rojo a 700 nm. De ellos, la luz azul contiene más energía que la roja.
| COLOR | FRECUENCIA | LONGITUD DE ONDA |
| VIOLETA | 668-789 THz | 380-450 nm |
| AZUL | 631-668 THz | 450-475 nm |
| CIAN | 606-630 THz | 476-495 nm |
| VERDE | 526-606 THz | 495-570 nm |
| AMARILLO | 508-526 THz | 570-590 nm |
| NARANJA | 484-508 THz | 590-620 nm |
| ROJO | 400-484 THz | 620-750 nm |
